VP008_P2_8

Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Lattiapinnoite ARK mukaan DFL-s1 mahdollinen puupinnoitteella ks. Tutustu runkojärjestelmiin / Puupinnat sisällä |
Pinnoitteen mukaan | ks. lattiapinta |
2 | Valulattia (palosuojaus ja suojaverhous K2 30, A2-s1, d0) (lattialämmitysjärjestelmä) | 50 | A1 |
3 | Valusuojakangas | 0,5 | E |
4 | Kuusivaneri | 18 | D-s2, d2 |
5 | Tärinäeristimet RAK mukaan | 12 | E |
6 | Palkit RAK mukaan k400 | 315 | D-s2, d2 |
7 | Mineraalivilla (äänitekninen ontelon täyte) | min 100 | A2-s1, d0 |
8 | CLT-levy RAK mukaan (palosuojaus) | 80 | D-s2, d2 |
9 | Palokipsilevy (palosuojaus ja suojaverhous K2 30, A2-s1, d0) (äänitekninen levytys) |
18 | A2-s1, d0 |
DnT,w = 50…54 dB
L’nT,w + Cl,50-2500 = 59…54 dB
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksella nro 2 sekä kerroksilla nro 8 ja nro 9)