VP107_P2_8
| Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
|---|---|---|---|
| 1 | Lattiapinnoite ARK mukaan DFL-s1 mahdollinen puupinnoitteella ks. Tutustu runkojärjestelmiin / Puupinnat sisällä |
Pinnoitteen mukaan | ks. lattiapinta |
| 2 | 2x Palokipsilevy (palosuojaus ja suojaverhous K2 30, A2-s1, d0) (äänitekninen levytys) |
30 | A2-s1, d0 |
| 3 | Kuusivaneri | 24 | D-s2, d2 |
| 4 | Asennuslattiajärjestelmä (sis. tärinäeristimet RAK mukaan) | 250 | |
| 5 | Mineraalivilla (äänitekninen ontelon täyte) | min 100 | A2-s1, d0 |
| 6 | CLT-levy RAK mukaan | 240 | D-s2, d2 |
| 7 | Palokipsilevy (palosuojaus ja suojaverhous K2 30, A2-s1, d0) | 18 | A2-s1, d0 |
DnT,w ≥ 55 dB
L’nT,w + Cl,50-2500 = 59…54 dB
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksella nro 2, alapuolisessa palossa CLT-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)