HVP303_P1_2
 
        | Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lattiapinnoite ARK mukaan DFL-s1 mahdollinen puupinnoitteella ks. Tutustu runkojärjestelmiin / Puupinnat sisällä | Pinnoitteen mukaan | ks. lattiapinta | 
| 2 | Valulattia (palosuojaus) (lattialämmitysjärjestelmä) | 50 | A1 | 
| 3 | Valusuojakangas | 0,5 | E | 
| 4 | Askelääneneriste (mineraalivilla) | 50 | A2-s1, d0 | 
| 5 | Askeläänigranulaatti (m = 180 kg/m2) | 100 | A1 | 
| 6 | Suojakangas | 0,5 | E | 
| 7 | LVL-kotelolaatta RAK mukaan | 250 | D-s2, d2 | 
| 8 | Mineraalivilla (äänitekninen ontelon täyte) | min 100 | A2-s1, d0 | 
| 9 | Palokipsilevy (palosuojaus) | 15 | A2-s1, d0 | 
| 10 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. kattopinta | 
            DnT,w ≥ 55 dB
L’nT,w + Cl,50-2500 ≤ 53 dB
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksella nro 2, alapuolisessa palossa kotelolaatan hiiltymämitoituksen perusteella)