HVS003_P3_2
 
        | Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. seinäpinta | 
| 2 | Kipsilevy | 15 | A2-s1, d0 | 
| 3 | Jäykistävä kuusivaneri | 15 | D-s2, d2 | 
| 4 | Siksak-rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla | 200 200 | D-s2, d2 A2-s1, d0 | 
| 5 | Rako rangan ja levytyksen välillä | 20 | 
            DnT,w ≥ 55 dB
R 0