US002_P1_2
| Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
|---|---|---|---|
| 1 | Palokipsilevy (palosuojaus) | 18 | A2-s1, d0 |
| 2 | Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) | 15 | D-s2, d2 |
| 3 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
| 4 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
| 5 | Tuulensuojakipsilevy | 10 | A2-s1, d0 |
| 6 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
| 7 | Tuuletusväli | min 40 | |
| 8 | Ulkoverhoustiili + Tiilisiteet | 130 | A1 |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 50 dB
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksilla nro 1 ja nro 2)