US102_P3_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | CLT-levy RAK mukaan | 100 | ks. seinäpinta |
2 | Ilman- ja höyrynsulkukangas (ilmankosteuteen reagoiva) | 0,25 | E |
3 | Jäykkä mineraalivilla | 150 | A2-s1, d0 |
4 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
5 | Tuuletusväli | min 40 | |
6 | Ulkoverhoustiili + Tiilisiteet | 130 | A1 |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 43 dB
R 0