US202_P3_2
| Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
|---|---|---|---|
| 1 | CLT-levy RAK mukaan | 240 | ks. seinäpinta |
| 2 | Ilman- ja höyrynsulkukangas (ilmankosteuteen reagoiva) | 0,25 | E |
| 3 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
| 4 | Tuuletusväli | min 40 | |
| 5 | Ulkoverhoustiili + Tiilisiteet | 130 | A1 |
U ≤ 0,26 W/m2K
Rw + Ctr = 46 dB
R 0