US306_P3_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. seinäpinta |
2 | LVL-levy RAK mukaan | 100 | D-s2, d2 |
3 | Ilman- ja höyrynsulkukangas (ilmankosteuteen reagoiva) | 0,25 | E |
4 | Jäykkä mineraalivilla | 150 | A2-s1, d0 |
5 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
6 | Ulkoverhouksen kiinnitysjärjestelmä (alumiinikonsolit + alumiinirangat k600) Tuuletusväli |
- min 20 |
A1 |
7 | Rappauslevy Rappaus |
12 8 |
A1 |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 44 dB
R 0