VP004_P1_2
        | Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lattiapinnoite ARK mukaan DFL-s1 mahdollinen puupinnoitteella ks. Tutustu runkojärjestelmiin / Puupinnat sisällä  | 
                        Pinnoitteen mukaan | ks. lattiapinta | 
| 2 | Palokipsilevy (palosuojaus) | 15 | A2-s1, d0 | 
| 3 | Kuusivaneri (palosuojaus) | 18 | D-s2, d2 | 
| 4 | Palkit RAK mukaan k400 | 360 | D-s2, d2 | 
| 5 | Mineraalivilla (äänitekninen ontelon täyte) | min 100 | A2-s1, d0 | 
| 6 | Koolaus k400 | 32 | D-s2, d2 | 
| 7 | 2x Palokipsilevy (palosuojaus) | 30 | A2-s1, d0 | 
| 8 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. kattopinta | 
            R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksilla nro 2 ja nro 3 sekä kerroksella nro 7)