VP303_P2_8
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Lattiapinnoite ARK mukaan DFL-s1 mahdollinen puupinnoitteella ks. Tutustu runkojärjestelmiin / Puupinnat sisällä |
Pinnoitteen mukaan | ks. lattiapinta |
2 | Valulattia (palosuojaus ja suojaverhous K2 30, A2-s1, d0) (lattialämmitysjärjestelmä) | 50 | A1 |
3 | Valusuojakangas | 0,5 | E |
4 | Askelääneneriste (mineraalivilla) | 50 | A2-s1, d0 |
5 | LVL-avokotelolaatta RAK mukaan | 300 | D-s2, d2 |
6 | Mineraalivilla (äänitekninen ontelon täyte) | min 100 | A2-s1, d0 |
7 | Koolaus k400 | 32 | D-s2, d2 |
8 | 2x Palokipsilevy (palosuojaus ja suojaverhous K2 30, A2-s1, d0) | 30 | A2-s1, d0 |
DnT,w ≥ 55 dB
L’nT,w + Cl,50-2500 = 59…54 dB
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksella nro 2 sekä kerroksella nro 8)