VP305_P1_2
| Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
|---|---|---|---|
| 1 | Lattiapinnoite ARK mukaan DFL-s1 mahdollinen puupinnoitteella ks. Tutustu runkojärjestelmiin / Puupinnat sisällä |
Pinnoitteen mukaan | ks. lattiapinta |
| 2 | Valulattia (palosuojaus) (lattialämmitysjärjestelmä) | 50 | A1 |
| 3 | Valusuojakangas | 0,5 | E |
| 4 | LVL-avokotelolaatta RAK mukaan | 300 | D-s2, d2 |
| 5 | Mineraalivilla (äänitekninen ontelon täyte) | min 100 | A2-s1, d0 |
| 6 | Koolaus k400 | 32 | D-s2, d2 |
| 7 | 2x Palokipsilevy (palosuojaus) | 30 | A2-s1, d0 |
| 8 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. kattopinta |
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksella nro 2 sekä kerroksella nro 7)