VP308_P2_2
| Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
|---|---|---|---|
| 1 | Lattiapinnoite ARK mukaan DFL-s1 mahdollinen puupinnoitteella ks. Tutustu runkojärjestelmiin / Puupinnat sisällä |
Pinnoitteen mukaan | ks. lattiapinta |
| 2 | Valulattia (palosuojaus) (lattialämmitysjärjestelmä) | 50 | A1 |
| 3 | Valusuojakangas | 0,5 | E |
| 4 | Askelääneneriste (mineraalivilla) | 50 | A2-s1, d0 |
| 5 | LVL-levy RAK mukaan | 150 | D-s2, d2 |
| 6 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. kattopinta |
DnT,w = 45…49 dB
L’nT,w + Cl,50-2500 = 65…60 dB
R 30 (RAK mukaan palosuojaus 30 minuuttiin kerroksella nro 2, alapuolisessa palossa LVL-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)