YP002_P2_8
| Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2x Palokipsilevy (palosuojaus ja suojaverhous K2 30, A2-s1, d0) Huomio! Kerrososastointi |
30 | A2-s1, d0 |
| 2 | Koolaus k200 (palkkiin) + Koolaus k400 | 44 | D-s2, d2 |
| 3 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
| 4 | Kivivilla RAK mukaan (palkin palosuojaus) | 400 | A2-s1, d0 |
| 5 | Jäykkä tuulensuojakivivilla RAK mukaan (palkin palosuojaus) | 50 | A2-s1, d0 |
| 6 | Palkit k900 RAK mukaan | 600 | D-s2, d2 |
| 7 | Aluskatelevy RAK mukaan (kuusivaneri tai LVL) | 18…19 | D-s2, d2 |
| 8 | Konesaumapeltikate | 0,6 | BROOF (t2) |
U ≤ 0,09 W/m2K
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksella nro 1, ontelopalossa palkin hiiltymämitoituksen perusteella)