YP003_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. kattopinta |
2 | 2x Palokipsilevy (palosuojaus) Huomio! Kerrososastointi |
30 | A2-s1, d0 |
3 | Koolaus k200 (NR-ristikkoon) + Koolaus k400 | 44 | D-s2, d2 |
4 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
5 | Kivivilla RAK mukaan (alapaarrepalkin palosuojaus) | 350 | A2-s1, d0 |
6 | Puhallusvilla (mineraalivilla) | 150 | A2-s1, d0 |
7 | NR-ristikot k900 RAK mukaan (palotilanteen alapaarrepalkki) | D-s2, d2 | |
8 | Aluskatelevy RAK mukaan (kuusivaneri tai LVL) | 18…19 | D-s2, d2 |
9 | Konesaumapeltikate | 0,6 | BROOF (t2) |
U ≤ 0,09 W/m2K
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksella nro 2, ullakkopalossa alapaarrepalkin hiiltymämitoituksen perusteella)