YP004_P2_2
| Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
|---|---|---|---|
| 1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. kattopinta |
| 2 | 2x Kipsilevy (palosuojaus) Huomio! Kerrososastointi |
26 | A2-s1, d0 |
| 3 | Koolaus k200 (palkkiin) + Koolaus k400 | 44 | D-s2, d2 |
| 4 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
| 5 | Kivivilla RAK mukaan (palkin palosuojaus) | 400 | A2-s1, d0 |
| 6 | Jäykkä tuulensuojakivivilla RAK mukaan (palkin palosuojaus) | 50 | A2-s1, d0 |
| 7 | Palkit k900 RAK mukaan | 600 | D-s2, d2 |
| 8 | Aluskatelevy RAK mukaan (kuusivaneri tai LVL) | 18…19 | D-s2, d2 |
| 9 | Konesaumapeltikate | 0,6 | BROOF (t2) |
U ≤ 0,09 W/m2K
R 30 (RAK mukaan palosuojaus 30 minuuttiin kerroksella nro 2, ontelopalossa palkin hiiltymämitoituksen perusteella)