YP004_P3_2
| Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
|---|---|---|---|
| 1 | CLT-levy RAK mukaan | 80 | ks. kattopinta |
| 2 | Ilman- ja höyrynsulkukangas (ilmankosteuteen reagoiva) | 0,25 | E |
| 3 | Mineraalivilla | 400 | A2-s1, d0 |
| 4 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
| 5 | Palkit k900 RAK mukaan | 600 | D-s2, d2 |
| 6 | Aluskatelevy RAK mukaan (kuusivaneri tai LVL) | 18…19 | D-s2, d2 |
| 7 | Konesaumapeltikate | 0,6 | BROOF (t2) |
U ≤ 0,09 W/m2K
R 0