YP101_P2_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | CLT-levy RAK mukaan Huomio! Kerrososastointi |
200 | ks. kattopinta |
2 | Ilman- ja höyrynsulkukangas (ilmankosteuteen reagoiva) | 0,25 | E |
3 | Puhallusvilla (mineraalivilla) | 400 | A2-s1, d0 |
4 | NR-pukkiristikot k900 RAK mukaan | D-s2, d2 | |
5 | Aluskatelevy RAK mukaan (kuusivaneri tai LVL) | 18…19 | D-s2, d2 |
6 | Konesaumapeltikate | 0,6 | BROOF (t2) |
U ≤ 0,09 W/m2K
R 30 (RAK mukaan CLT-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)