YP101_P3_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | CLT-levy RAK mukaan | 200 | ks. kattopinta |
2 | Ilman- ja höyrynsulkukangas (ilmankosteuteen reagoiva) | 0,25 | E |
3 | Puhallusvilla (mineraalivilla) | 400 | A2-s1, d0 |
4 | NR-pukkiristikot k900 RAK mukaan | D-s2, d2 | |
5 | Diffuusioavoin aluskate | 0,5 | E |
6 | Korokelauta RAK mukaan (mahdollinen yläpaarteen jäykiste) | 38 | D-s2, d2 |
7 | Ruoteet RAK mukaan | 25 | D-s2, d2 |
8 | Konesaumapeltikate | 0,6 | BROOF (t2) |
U ≤ 0,09 W/m2K
R 0