YP102_P2_8
| Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
|---|---|---|---|
| 1 | Palokipsilevy (palosuojaus ja suojaverhous K2 30, A2-s1, d0) | 18 | A2-s1, d0 |
| 2 | CLT-levy RAK mukaan Huomio! Kerrososastointi |
160 | D-s2, d2 |
| 3 | Ilman- ja höyrynsulkukangas (ilmankosteuteen reagoiva) | 0,25 | E |
| 4 | Puhallusvilla (mineraalivilla) | 400 | A2-s1, d0 |
| 5 | Palkit k900 RAK mukaan | D-s2, d2 | |
| 6 | Aluskatelevy RAK mukaan (kuusivaneri tai LVL) | 18…19 | D-s2, d2 |
| 7 | Konesaumapeltikate | 0,6 | BROOF (t2) |
U ≤ 0,09 W/m2K
R 60 (RAK mukaan CLT-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)