YP303_P1_2
| Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
|---|---|---|---|
| 1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. kattopinta |
| 2 | LVL-levy RAK mukaan Huomio! Kerrososastointi |
150 | D-s2, d2 |
| 3 | Ilman- ja höyrynsulkukangas (ilmankosteuteen reagoiva) | 0,25 | E |
| 4 | Puhallusvilla (mineraalivilla) | 400 | A2-s1, d0 |
| 5 | NR-pukkiristikot k900 RAK mukaan | D-s2, d2 | |
| 6 | Aluskatelevy RAK mukaan (kuusivaneri tai LVL) | 18…19 | D-s2, d2 |
| 7 | Konesaumapeltikate | 0,6 | BROOF (t2) |
U ≤ 0,09 W/m2K
R 60 (RAK mukaan LVL-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)