YP304_P3_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Kipsilevy | 13 | A2-s1, d0 |
2 | LVL-levy RAK mukaan | 150 | D-s2, d2 |
3 | Ilman- ja höyrynsulkukangas (ilmankosteuteen reagoiva) | 0,25 | E |
4 | Puhallusvilla (mineraalivilla) | 400 | A2-s1, d0 |
5 | NR-pukkiristikot k900 RAK mukaan | D-s2, d2 | |
6 | Diffuusioavoin aluskate | 0,5 | E |
7 | Korokelauta RAK mukaan (mahdollinen yläpaarteen jäykiste) | 38 | D-s2, d2 |
8 | Ruoteet RAK mukaan | 25 | D-s2, d2 |
9 | Konesaumapeltikate | 0,6 | BROOF (t2) |
U ≤ 0,09 W/m2K
R 0