Rakennusosat
HVS002_P2_8
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Palokipsilevy (suojaverhous K2 30, A2-s1, d0) | 18 | A2-s1, d0 |
2 | Kuusivaneri | 15 | D-s2, d2 |
3 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
66 66 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
4 | Rako runkopuoliskojen välillä | 20 |
DnT,w ≥ 55 dB
HVS004_P2_8
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Palokipsilevy (suojaverhous K2 30, A2-s1, d0) | 18 | A2-s1, d0 |
2 | Kuusivaneri | 15 | D-s2, d2 |
3 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
66 66 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
4 | Rako runkopuoliskojen välillä | 20 |
DnT,w ≥ 55 dB
VS002_P3_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. seinäpinta |
2 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
66 66 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
VS003_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. seinäpinta |
2 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
66 66 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
VS003_P2_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. seinäpinta |
2 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
66 66 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
VS003_P2_8
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | D-s2, d2 |
2 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
66 66 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
VS004_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Kipsilevy | 13 | A2-s1, d0 |
2 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
66 66 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
VS004_P2_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Kipsilevy | 13 | A2-s1, d0 |
2 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
66 66 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
VS004_P2_8
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Kipsilevy | 13 | A2-s1, d0 |
2 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
66 66 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
VS004_P3_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Kipsilevy | 13 | A2-s1, d0 |
2 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
66 66 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
VS102_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | CLT-levy RAK mukaan | 60 | ks. seinäpinta |
VS102_P2_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | CLT-levy RAK mukaan | 60 | ks. seinäpinta |
VS102_P3_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | CLT-levy RAK mukaan | 60 | ks. seinäpinta |
VS103_P2_8
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | CLT-levy RAK mukaan | 60 | ks. seinäpinta |
VS202_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | CLT-levy RAK mukaan | 60 | ks. seinäpinta |
VS202_P2_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | CLT-levy RAK mukaan | 60 | ks. seinäpinta |
VS202_P3_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | CLT-levy RAK mukaan | 60 | ks. seinäpinta |
VS203_P2_8
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | CLT-levy RAK mukaan | 60 | ks. seinäpinta |
US003_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Palokipsilevy (palosuojaus) | 18 | A2-s1, d0 |
2 | Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) | 15 | D-s2, d2 |
3 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
4 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
5 | Tuulensuojakipsilevy | 10 | A2-s1, d0 |
6 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
7 | Ulkoverhouksen kiinnitysjärjestelmä (alumiinikonsolit + alumiinirangat k600) Tuuletusväli |
- min 20 |
A1 |
8 | Rappauslevy Rappaus |
12 8 |
A1 |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 51 dB
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksilla nro 1 ja nro 2)
US004_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. seinäpinta |
2 | Palokipsilevy (palosuojaus) | 18 | A2-s1, d0 |
3 | Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) | 15 | D-s2, d2 |
4 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
5 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
6 | Tuulensuojakipsilevy | 10 | A2-s1, d0 |
7 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
8 | Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus k600 Tuuletusväli |
min 23 min 20 |
D-s2, d2 |
9 | Ulkoverhouspaneeli (ks. ehdot pintaluokalle D-s2, d2) |
min 23 | ks. ulkopinta |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 47 dB
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksilla nro 2 ja nro 3)
US005_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. seinäpinta |
2 | Palokipsilevy (palosuojaus) | 18 | A2-s1, d0 |
3 | Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) | 15 | D-s2, d2 |
4 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
5 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
6 | Tuulensuojakipsilevy | 10 | A2-s1, d0 |
7 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
8 | Tuuletusväli | min 40 | |
9 | Ulkoverhoustiili + Tiilisiteet | 130 | A1 |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 50 dB
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksilla nro 2 ja nro 3)
US006_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. seinäpinta |
2 | Palokipsilevy (palosuojaus) | 18 | A2-s1, d0 |
3 | Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) | 15 | D-s2, d2 |
4 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
5 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
6 | Tuulensuojakipsilevy | 10 | A2-s1, d0 |
7 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
8 | Ulkoverhouksen kiinnitysjärjestelmä (alumiinikonsolit + alumiinirangat k600) Tuuletusväli |
- min 20 |
A1 |
9 | Rappauslevy Rappaus |
12 8 |
A1 |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 52 dB
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksilla nro 2 ja nro 3)
US404_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Lamellihirsi (ks. ehdot julkisivun pintaluokalle D-s2, d2) |
205 | ks. seinäpinta ks. ulkopinta |
U ≤ 0,53 W/m2K
Rw + Ctr = 35…39 dB
R 60 (RAK mukaan hirren hiiltymämitoituksen perusteella)
US001_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Palokipsilevy (palosuojaus) | 18 | A2-s1, d0 |
2 | Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) | 15 | D-s2, d2 |
3 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
4 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
5 | Tuulensuojakipsilevy | 10 | A2-s1, d0 |
6 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
7 | Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus k600 Tuuletusväli |
min 23 min 20 |
D-s2, d2 |
8 | Ulkoverhouspaneeli (ks. ehdot pintaluokalle D-s2, d2) |
min 23 | ks. ulkopinta |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 46 dB
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksilla nro 1 ja nro 2)
US002_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Palokipsilevy (palosuojaus) | 18 | A2-s1, d0 |
2 | Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) | 15 | D-s2, d2 |
3 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
4 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
5 | Tuulensuojakipsilevy | 10 | A2-s1, d0 |
6 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
7 | Tuuletusväli | min 40 | |
8 | Ulkoverhoustiili + Tiilisiteet | 130 | A1 |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 50 dB
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksilla nro 1 ja nro 2)
US101_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | CLT-levy RAK mukaan | 120 | ks. seinäpinta |
2 | Ilman- ja höyrynsulkukangas (ilmankosteuteen reagoiva) | 0,25 | E |
3 | Jäykkä mineraalivilla | 150 | A2-s1, d0 |
4 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
5 | Ulkoverhouksen kiinnitysjärjestelmä (alumiinikonsolit + puurangat k600) Tuuletusväli |
42 min 20 |
A1 |
6 | Ulkoverhouspaneeli (ks. ehdot pintaluokalle D-s2, d2) |
min 23 | ks. ulkopinta |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 36 dB
R 60 (RAK mukaan CLT-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)
US102_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | CLT-levy RAK mukaan | 120 | ks. seinäpinta |
2 | Ilman- ja höyrynsulkukangas (ilmankosteuteen reagoiva) | 0,25 | E |
3 | Jäykkä mineraalivilla | 150 | A2-s1, d0 |
4 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
5 | Tuuletusväli | min 40 | |
6 | Ulkoverhoustiili + Tiilisiteet | 130 | A1 |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 43 dB
R 60 (RAK mukaan CLT-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)
US103_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | CLT-levy RAK mukaan | 120 | ks. seinäpinta |
2 | Ilman- ja höyrynsulkukangas (ilmankosteuteen reagoiva) | 0,25 | E |
3 | Jäykkä mineraalivilla | 150 | A2-s1, d0 |
4 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla |
50 | A2-s1, d0 |
5 | Ulkoverhouksen kiinnitysjärjestelmä (alumiinikonsolit + alumiinirangat k600) Tuuletusväli |
- min 20 |
A1 |
6 | Rappauslevy Rappaus |
12 8 |
A1 |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 44 dB
R 60 (RAK mukaan CLT-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)
US201_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | CLT-levy RAK mukaan | 240 | ks. seinäpinta |
2 | Ilman- ja höyrynsulkukangas (ilmankosteuteen reagoiva) | 0,25 | E |
3 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
4 | Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus k600 Tuuletusväli |
min 23 min 20 |
D-s2, d2 |
5 | Ulkoverhouspaneeli (ks. ehdot pintaluokalle D-s2, d2) |
min 23 | ks. ulkopinta |
U ≤ 0,26 W/m2K
Rw + Ctr = 38 dB
R 60 (RAK mukaan CLT-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)
US202_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | CLT-levy RAK mukaan | 240 | ks. seinäpinta |
2 | Ilman- ja höyrynsulkukangas (ilmankosteuteen reagoiva) | 0,25 | E |
3 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
4 | Tuuletusväli | min 40 | |
5 | Ulkoverhoustiili + Tiilisiteet | 130 | A1 |
U ≤ 0,26 W/m2K
Rw + Ctr = 46 dB
R 60 (RAK mukaan CLT-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)
US203_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | CLT-levy RAK mukaan | 240 | ks. seinäpinta |
2 | Ilman- ja höyrynsulkukangas (ilmankosteuteen reagoiva) | 0,25 | E |
3 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
4 | Ulkoverhouksen kiinnitysjärjestelmä (alumiinikonsolit + alumiinirangat k600) Tuuletusväli |
- min 20 |
A2-s1, d0 |
5 | Rappauslevy Rappaus |
12 8 |
A1 |
U ≤ 0,26 W/m2K
Rw + Ctr = 46 dB
R 60 (RAK mukaan CLT-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)
US401_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Ristiinliimattu lamellihirsi (painumaton) (ks. ehdot julkisivun pintaluokalle D-s2, d2) |
275 | ks. seinäpinta ks. ulkopinta |
U ≤ 0,41 W/m2K
Rw + Ctr = 35…39 dB
R 60 (RAK mukaan hirren hiiltymämitoituksen perusteella)
US402_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Ristiinliimattu lamellihirsi (painumaton) (ks. ehdot julkisivun pintaluokalle D-s2, d2) |
205 | ks. seinäpinta ks. ulkopinta |
U ≤ 0,53 W/m2K
Rw + Ctr = 35…39 dB
R 60 (RAK mukaan hirren hiiltymämitoituksen perusteella)
US403_P1_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Lamellihirsi (ks. ehdot julkisivun pintaluokalle D-s2, d2) |
275 | ks. seinäpinta ks. ulkopinta |
U ≤ 0,41 W/m2K
Rw + Ctr = 35…39 dB
R 60 (RAK mukaan hirren hiiltymämitoituksen perusteella)
US001_P2_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. seinäpinta |
2 | Kipsilevy (palosuojaus) | 13 | A2-s1, d0 |
3 | Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) | 15 | D-s2, d2 |
4 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
5 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
6 | Tuulensuojakipsilevy | 10 | A2-s1, d0 |
7 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
8 | Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus k600 Tuuletusväli |
min 23 min 20 |
D-s2, d2 |
9 | Ulkoverhouspaneeli | min 23 | ks. ulkopinta |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 45 dB
R 30 (RAK mukaan palosuojaus 30 minuuttiin kerroksilla nro 2 ja nro 3)
US001_P2_8
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Palokipsilevy (palosuojaus ja suojaverhous K2 30, A2-s1, d0) | 18 | A2-s1, d0 |
2 | Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) | 15 | D-s2, d2 |
3 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
4 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
5 | Tuulensuojakipsilevy (suojaverhous K2 10, A2-s1, d0) | 10 | A2-s1, d0 |
6 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
7 | Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus k600 Tuuletusväli |
min 23 min 20 |
D-s2, d2 |
8 | Ulkoverhouspaneeli (ks. ehdot pintaluokalle D-s2, d2) |
min 23 | ks. ulkopinta |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 46 dB
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksilla nro 1 ja nro 2)
US001_P3_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. seinäpinta |
2 | Jäykistävä kuusivaneri | 15 | D-s2, d2 |
3 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
4 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
5 | Tuulensuojakipsilevy | 10 | A2-s1, d0 |
6 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
7 | Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus k600 Tuuletusväli |
min 23 min 20 |
D-s2, d2 |
8 | Ulkoverhouspaneeli | min 23 | ks. ulkopinta |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 42 dB
R 0
US002_P2_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. seinäpinta |
2 | Kipsilevy (palosuojaus) | 13 | A2-s1, d0 |
3 | Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) | 15 | D-s2, d2 |
4 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
5 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
6 | Tuulensuojakipsilevy | 10 | A2-s1, d0 |
7 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
8 | Tuuletusväli | min 40 | |
9 | Ulkoverhoustiili + Tiilisiteet | 130 | A1 |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 50 dB
R 30 (RAK mukaan palosuojaus 30 minuuttiin kerroksilla nro 2 ja nro 3)
US002_P2_8
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Palokipsilevy (palosuojaus ja suojaverhous K2 30, A2-s1, d0) | 18 | A2-s1, d0 |
2 | Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) | 15 | D-s2, d2 |
3 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
4 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
5 | Tuulensuojakipsilevy (suojaverhous K2 10, A2-s1, d0) | 10 | A2-s1, d0 |
6 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
7 | Tuuletusväli | min 40 | |
8 | Ulkoverhoustiili + Tiilisiteet | 130 | A1 |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 50 dB
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksilla nro 1 ja nro 2)
US002_P3_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. seinäpinta |
2 | Jäykistävä kuusivaneri | 15 | D-s2, d2 |
3 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
4 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
5 | Tuulensuojakipsilevy | 10 | A2-s1, d0 |
6 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
7 | Tuuletusväli | min 40 | |
8 | Ulkoverhoustiili + Tiilisiteet | 130 | A1 |
U ≤ 0,17 W/m22K
Rw + Ctr = 48 dB
R 0
US003_P2_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. seinäpinta |
2 | Kipsilevy (palosuojaus) | 13 | A2-s1, d0 |
3 | Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) | 15 | D-s2, d2 |
4 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
5 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
6 | Tuulensuojakipsilevy | 10 | A2-s1, d0 |
7 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
8 | Ulkoverhouksen kiinnitysjärjestelmä (alumiinikonsolit + alumiinirangat k600) Tuuletusväli |
- min 20 |
A1 |
9 | Rappauslevy Rappaus |
12 8 |
A1 |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 51 dB
R 30 (RAK mukaan palosuojaus 30 minuuttiin kerroksilla nro 2 ja nro 3)
US003_P2_8
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Palokipsilevy (palosuojaus ja suojaverhous K2 30, A2-s1, d0) | 18 | A2-s1, d0 |
2 | Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) | 15 | D-s2, d2 |
3 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
4 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
5 | Tuulensuojakipsilevy (suojaverhous K2 10, A2-s1, d0) | 10 | A2-s1, d0 |
6 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
7 | Ulkoverhouksen kiinnitysjärjestelmä (alumiinikonsolit + alumiinirangat k600) Tuuletusväli |
- min 20 |
A1 |
8 | Rappauslevy Rappaus |
12 8 |
A1 |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 51 dB
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksilla nro 1 ja nro 2)
US003_P3_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Sisäverhouspaneeli | min 10 | ks. seinäpinta |
2 | Jäykistävä kuusivaneri | 15 | D-s2, d2 |
3 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
4 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
5 | Tuulensuojakipsilevy | 10 | A2-s1, d0 |
6 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
7 | Ulkoverhouksen kiinnitysjärjestelmä (alumiinikonsolit + alumiinirangat k600) Tuuletusväli |
- min 20 |
A1 |
8 | Rappauslevy Rappaus |
12 8 |
A1 |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 49 dB
R 0
US004_P2_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Kipsilevy (palosuojaus) | 13 | A2-s1, d0 |
2 | Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) | 15 | D-s2, d2 |
3 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
4 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
5 | Tuulensuojakipsilevy | 10 | A2-s1, d0 |
6 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
7 | Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus k600 Tuuletusväli |
min 23 min 20 |
D-s2, d2 |
8 | Ulkoverhouspaneeli | min 23 | ks. ulkopinta |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 46 dB
R 30 (RAK mukaan palosuojaus 30 minuuttiin kerroksilla nro 1 ja nro 2)
US004_P2_8
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Palokipsilevy (palosuojaus ja suojaverhous K2 30, A2-s1, d0) | 18 | A2-s1, d0 |
2 | Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) | 15 | D-s2, d2 |
3 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
4 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
5 | Tuulensuojakipsilevy (suojaverhous K2 10, A2-s1, d0) | 10 | A2-s1, d0 |
6 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
7 | Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus k600 Tuuletusväli |
min 23 min 20 |
D-s2, d2 |
8 | Ulkoverhouspaneeli (ks. ehdot pintaluokalle D-s2, d2) |
min 23 | ks. ulkopinta |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 46 dB
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksilla nro 1 ja nro 2)
US004_P3_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Kipsilevy | 13 | A2-s1, d0 |
2 | Jäykistävä kuusivaneri | 15 | D-s2, d2 |
3 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
4 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
5 | Tuulensuojakipsilevy | 10 | A2-s1, d0 |
6 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
7 | Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus k600 Tuuletusväli |
min 23 min 20 |
D-s2, d2 |
8 | Ulkoverhouspaneeli | min 23 | ks. ulkopinta |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 46 dB
R 0
US005_P2_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Kipsilevy (palosuojaus) | 13 | A2-s1, d0 |
2 | Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) | 15 | D-s2, d2 |
3 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
4 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
5 | Tuulensuojakipsilevy | 10 | A2-s1, d0 |
6 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
7 | Tuuletusväli | min 40 | |
8 | Ulkoverhoustiili + Tiilisiteet | 130 | A1 |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 50 dB
R 30 (RAK mukaan palosuojaus 30 minuuttiin kerroksilla nro 1 ja nro 2)
US005_P2_8
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Palokipsilevy (palosuojaus ja suojaverhous K2 30, A2-s1, d0) | 18 | A2-s1, d0 |
2 | Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) | 15 | D-s2, d2 |
3 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
4 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
5 | Tuulensuojakipsilevy (suojaverhous K2 10, A2-s1, d0) | 10 | A2-s1, d0 |
6 | Jäykkä tuulensuojamineraalivilla | 50 | A2-s1, d0 |
7 | Tuuletusväli | min 40 | |
8 | Ulkoverhoustiili + Tiilisiteet | 130 | A1 |
U ≤ 0,17 W/m2K
Rw + Ctr = 50 dB
R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksilla nro 1 ja nro 2)
US005_P3_2
Nro | Rakennekerros | Paksuus [mm] | Paloon reagointi |
---|---|---|---|
1 | Kipsilevy | 13 | A2-s1, d0 |
2 | Jäykistävä kuusivaneri | 15 | D-s2, d2 |
3 | Ilman- ja höyrynsulkumuovi | 0,2 | E |
4 | Rankarunko RAK mukaan Mineraalivilla |
200 200 |
D-s2, d2 A2-s1, d0 |
